Redmi note 11
Redmi note 11
Prix habituel
Dh 1,479.00 MAD
Prix habituel
Prix promotionnel
Dh 1,479.00 MAD
Prix unitaire
par
Xiaomi Redmi Note 11
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.4 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 610 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 +2 Go |
Capacité | 128Go |
Mémoire flash Libre | 34.1 Go |
Indice DAS | 0.596 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 53 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 7.8 pts |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.43 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l'écran | 409 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Puissance du chargeur | 33 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.38 cm |
Hauteur | 15.98 cm |
Epaisseur | 0.80 cm |
Poids | 179 g |