S20+ 5G (12/128)
S20+ 5G (12/128)
Prix habituel
Dh 2,599.00 MAD
Prix habituel
Dh 4,000.00 MAD
Prix promotionnel
Dh 2,599.00 MAD
Prix unitaire
par
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | One UI 2.0 |
Processeur | snapdragon 865 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.73 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G77 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5.9 pts |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.7 " |
Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
Définition de l'écran | 3200 x 1440 |
Résolution de l'écran | 525 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 64 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Oui |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Puissance du chargeur | 24.93 W |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.37 cm |
Hauteur | 16.19 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Poids | 186 g |